نام شرکت | ردیف | نام محصول مندرج در پروانه بهره برداری | نام محصول مندرج در پروانه بهره برداری | نوع محصول تولیدی متناظر با محصول مندرج در پروانه بهره برداری | نوع محصول تولیدی متناظر با محصول مندرج در پروانه بهره برداری | کد آیسیک مرتبط | کد تعرفه مرتبط | ظرفیت(تن) | نام واحد | استان | کاربرد و موارد مصرف کاتالیست | شرکت های مصرف کننده | تلفن تماس |
گســــــــــــــــــــــــــــــترش فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوری خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارزمی | 1 | نانوکاتاليست ناهمگن پوشش داده شده با اکسيدهای نانو ساختار | Heterogeneous Nano catalysts coated with nanostructured oxide | نانواکسيدهای فلزی مانند اکسيد فلزات آلومينيوم، منيزيوم، سيليسيوم، تيتانيوم، کلسيم، پتاسيم و ترکيبات آن¬ها پوشش داده شده توسط نمک نانو ساختار فلزات پايه شامل فلزات نيکل، مس، روی، آهن، کروم، موليبدن، کبالت و … (به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های ريفرمينگ،کاتاليست-های هيدروتريتينگ،کاتاليست¬های هيدروکراکينگ) | Aluminum oxide, Aluminum Hydroxide, Silicon oxide, Magnesium oxide, Potassium oxide, Calcium oxide, Titanium oxide, Nickel, Copper, Zinc Iron, Chrome, Molybdenum, Cobalt |
2429512759 | 38151100 38159010 |
1000 | شرکت گسترش فناوری خوارزمی | البرز | کاتاليست¬های ناهمگن با پايه کاتاليست¬های شامل نانواکسيدهای فلزی، به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های ريفرمينگ، کاتاليست¬های هيدروتريتينگ،کاتاليستهای هيدروکراکينگ | صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی | 026-36108122 |
2 | نانوکاتاليست همگن تشکيل شده از اکسيد يا نمک يا کمپلکس فلزی نانو ساختار | Homogeneous Nano catalyst consisting of oxide or salt or nanoscale metal complex | اکسيد يا نمک يا کمپلکس پايدار فلزات نانو ساختار مانند: فلزات روی، نیکل، کبالت، منگنز، موليبدن، کلسيم، روديوم، روتنيوم و غيره مورد استفاده در صنايع پتروشيمی و شيميائی | Zinc Nickel Cobalt Manganese Molybdenum Calcium Rhodium Ruthenium |
2429512760 | 28254000 28332400 75061000 |
200 | شرکت گسترش فناوری خوارزمی | البرز | کاتاليست¬های همگن تشکيل شده از اکسيد يا نمک يا کمپلکس پايدار فلزات نانو ساختار مورد استفاده در صنايع پتروشيمی و شيميائی | صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی | 026-36108122 | |
3 | نانوکاتاليست ناهمگن تشکيل شده از اکسيدهای نانو ساختار | Heterogeneous Nano catalyst composed of nanostructure oxides | مخلوط اکسيدهای نانوساختار فلزات پايه شامل فلزات نيکل، مس، روی، آهن، کروم، موليبدن، کبالت و …. (به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های انتقال گاز-آب، کاتاليست-های سنتز متانول، کاتاليست¬های متاناسيون، کاتاليست¬های سلفورزدائی از گاز طبیعی) | Nickel Copper Zinc Iron Chrome Molybdenum Cobalt |
2429512761 | 38151900 38151100 |
800 | کاتاليست¬های ناهمگن تشکيل شده از مخلوط اکسيدهای نانوساختار فلزات پايه به عنوان مثال: انواع کاتاليست¬های انتقال گاز-آب، کاتاليست¬های سنتز متانول، کاتاليست¬های متاناسيون، کاتاليست¬های سلفورزدائی از گاز طبیعی | |||||
4 | نانوسراميکهای پيشرفته اکسيدی | Advanced Oxidizing Nano Ceramics | سرامیک¬های پیشرفته با کاربردهای مختلف در صنایع مهندسی تشکیل شده از اکسیدهای نانو ساختار مانند اکسیدهای آلومینیوم، سیلیسیوم، تیتانیوم و غيره | Aluminum oxide Silicon oxide Titanium oxide |
2699412401 | 38159090 | 100 | شرکت گسترش فناوری خوارزمی | البرز | سرامیک¬های پیشرفته با کاربردهای مختلف در صنایع مهندسی | صنایع نفت-گاز-پتروشیمی-فولاد-صنایع شیمیایی | 026-36108122 | |
5 | انواع کاتالیست مستعمل فلزات پایه احیا (بازیابی) شده | Types of used catalyst for recovery of base metals | استخراج فلزات پایه و اکسید فلزات پایه و نمک های فلزات پایه و به طور عمومی نانوذرات فلزات پایه نانومقیاس از کاتالیست¬های مستعمل | Nickel, Copper, Zinc Iron, Chrome, Molybdenum, Cobalt |
2429512764 | – | 800 | استخراج فلزات پایه و اکسید فلزات پایه و نمک های فلزات پایه و به طور عمومی نانوذرات فلزات پایه نانومقیاس از کاتالیست های مستعمل | |||||
شرکت نیتل پارس | 1 | غربال مولکولی نوع A | غربال های مولکولی 5A-4A-3A | 5000 | شرکت تولیدی مهندسی نیتل پارس | فارس | نم زدایی از جریان های مختلف گاز و مایع-حذف ناخالصی های گوگردی از جریان های مختلف مایع و گاز-نم زدایی و خالص سازی از …… | صنایع نفت گاز-پتروشیمی-فولاد-شیمیایی-شیشه دوجداره-سیمان-سیستم های ترمزو… | 02188604147-9 | ||||
2 | غربال مولکولی نوع B | غربال های مولکولی 13X | 5000 | ||||||||||
گهر سرام | 1 | غربال های مولکولی | انواع موکولاسید3A-4A-5A-13X | 822276663510001 | 38249980 | 3000 | گهر سرام | البرز | رطوبت زدایی | نفت و گازو پتروشیمی | |||
2 | جاذب برپایه آلومینای فعال | اکتیوتید آلومینا-جاذب کر-جاذب سولفورو… | 382440066351000 | 700 | جاذب کرو سولفورو | ||||||||
3 | کاتالیست کلاوزCLAUS | اکتیوبید آلومینا کاتالیست | 382440066351000 | 1000 | واحدSRU | ||||||||
4 | اکسیژن اسکونجر | اکسیژن اسکونجر | 300 | واحدSRU | |||||||||
سرامیک های صنعتی اردکان | 1 | کاتالیست آلومینیا | 3000تن در سال ظرفیت کلی که بنا به سفارشات و نیاز بازار قابل تقسیم بر روی 4محصول مذکور می باشد | اسفهان | بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS | سرامیکهای صنعتی اردکان | 031-36687772 | ||||||
2 | کاتالیست تیتانیا | بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS | |||||||||||
3 | کاتالیست اکسیژن اسکولچر | بازیابب گوگرد در فرآیندCLAUS | |||||||||||
4 | جاذب آلومینای اکتیو | جاذب رطوبت-کلر-فلوئور و رسنیک در جریانات گاز و مایع | |||||||||||
5 | سرامیک بال پرسلایی | 3500تن در سال | بستر کاتالیست | ||||||||||
6 | سرامیک بال آلو مینایی با خلوص 92-99 درصد ALO | 10000تن در سال(ظرفیت تولید این محصولات مشترک با محصولات دیگر آلومینایی بوده و بر اساس نیاز بازار قابل تخصیص می باشد) | بستر کاتالیست در فرآیندهای با دما و فشار بالا ئ حساسیت بالای کاتالیست | ||||||||||
7 | سرامیک های ضد سایش و ضد خوردگی شیمیایی آلومینایی | بعنوان محافظ در برابر سایش و خوردگی شیمیایی تجهیزات در صنایع مختلف | |||||||||||
8 | آجرهای ضد اسید یرسلایی | تا 2000تن در سال | جهت پوشش مخازن حاوی اسید | ||||||||||
ایران دلکو | 1 | کاتالیست کامل خودرو و موتورسیکلت | 84213910 | ایران دلکو | تهران | کاهنده آلایندگی خودروها و موتور سیکلت سازان | کلیه خودروسازان و موتورسیکلت سازان | 9121897400 | |||||
2 | هسته مرکزی پوشش داده شده کاتالیست ها | 69091920 | کلیه خودروسازان | کلیه خودروسازان | |||||||||
3 | ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال | 38151200 | شرکت مبدل خودروی پاک | شرکت مبدل خودروی پاک | |||||||||
نانو پارس اسپادانا | 1 | کاتالیست اکسید کلراسیون | کاتالیست اکسید کلراسیون | 2411512836 | 381519 | 300 | نانو پارس اسپادانا | اصفهان | واحدهای تولید انبار در خرید جهت تولید PVC | پتروشیمی آبادان و اروند و غدیر و بندر امام | |||
2 | دی هایدروژناسیون | دی هایدروژناسیون | 2411512836 | 381519 | 50 | عطف هیدروژن در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی | شیمی تکس آریا | ||||||
3 | کاتالیست هیدروژناسیون | کاتالیست هیدروژناسیون | 2411512836 | 38151200 | 150 | هیدروژناسیون دار کردن ترکیبات در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی | پتروشیمی آبادان و کارون و اروند و فرآیند گستر تامین و شیرین سلامت … | ||||||
4 | کاتالیست گارد(بنزن -سولفور) | کاتالیست گارد(بنزن -سولفور) | 2411512836 | 381519 | 150 | صنایع پتروشیمی و پالایشگاه | پتروشیمی اروند و خارک | ||||||
5 | کاتالیست HDS | کاتالیست HDS | 2411512836 | 381519 | 100 | صنایع پتروشیمی و پالایشگاه | صنایع پتروشیمی و پالایشگاه | ||||||
6 | کاتالیست پلی مریزاسیون | کاتالیست پلی مریزاسیون | 2411512836 | 283990 | 50 | صنایع پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | ||||||
7 | کاتالیست سنتر متانول | کاتالیست سنتر متانول | 2411512836 | 381519 | 50 | صنایع پتروشیمی | پتروشیمی رازی | ||||||
8 | پایه کاتالیست گاما آلومینا | پایه کاتالیست گاما آلومینا | 2411512836 | 381519 | 350 | صنایع پتروشیمی-پالایشگاهی-داروسازی-خودرو | سازندگان کاتالیست | ||||||
9 | پایه کاتالیست آلفا آلومینا | پایه کاتالیست آلفا آلومینا | 2411512836 | 381519 | 100 | صنایع پتروشیمی-پالایشگاهی-صنایع نسوز | سازندگان داخلی کاتالیست مرتبط | ||||||
10 | کاتالیست احیاء NOX | کاتالیست احیاء NOX | 2411512836 | 381519 | 50 | صنایع دفاع و پتروشیمی | پتروشیمی کارون | ||||||
بهداش | 1 | غربال های مولکولی نوعA | مولکولارسیوهای 5A-4A-3A | 2699512353 | 38249980 | 7000 | شیمیایی بهداش | قزوین | جاذب های مولکولی برای تصفیه گاز طبیعی | پالایشگاه های گاز | 021-47695448 | ||
2 | غربال های مولکولی نوع X | مولکولارسیوهای 13X | 2699512354 | 38249980 | 5000 | جاذب های مولکولی برای تصفیه گاز طبیعی | پالایشگاه های گاز | ||||||
3 | آلومینا سیلیکو زنولایت | انواع زنولایت های 13X-5A-4A-3A | 2424412526 | 28421010 | 40000 | ماده اولیه اصلی ساخت مولکولارسیوهای ردیف های 1و2 | شرکت های تولید کننده مولکولارمنیوها:نیتل-پارس-گهر مرام-رنگینه پارس | ||||||
4 | زنولایت های Y | زنولایت های NAY-USY-REY | 28421010 | 12000 | ماده اولیه اصلی ساخت کاتالیست های پالایشگاهی | شرکت های تولید کننده کاتالیست های پالایشگاهی | |||||||
5 | کاتالیست FCC/RFCC | کاتالیست FCC/RFCC | 38151990 | 10000 | شکست کاتالیتیکی باقی مانده های نفتی پالایشگاهی جهت تبدیل به بنزین و گازوئیل و ….. | پالایشگاه شازند و آبادان | |||||||
اکسیر نوین فرآیند آسیا | 1 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-11 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-11 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | اکسیر نوین فرآیند آسیا | ترهان | ايزومريزاسيون نفتا | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان | 02144909063-5 |
2 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-111 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-111 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | ايزومريزاسيون نفتا | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
3 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-114 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-114 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | ايزومريزاسيون نفتا | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
4 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-12 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-12 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | ايزومريزاسيون بوتان | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
5 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-22 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-22 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | ايزومريزاسيون نفتا | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
6 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-13 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-13 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | ايزومريزاسيون نفتا | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان، پتروشيمي هاي بندرامام، برزويه ، بوعلي سينا | ||||
7 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-11 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-11 | 2429512722 | 38151200 | 300 | ايزومريزاسيون زايلينها و اتيل بنزن | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
8 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-12 | كاتاليستهاي ايزومريزاسيون | IZ-12 | 2429512722 | 38151200 | 300 | ايزومريزاسيون زايلينها و اتيل بنزن | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان | ||||
9 | كاتاليست | AR-11,AR-12, AR-13,AR-16, AR-17 | كاتاليست | AR-11,AR-12, AR-13,AR-16, AR-17 | 2429512722 | 38151200 | 1000 | پلت فرمينگ | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك | ||||
10 | كاتاليست | AR-18,AR-19 | كاتاليست | AR-18,AR-19 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | پلت فرمينگ | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك | ||||
11 | كاتاليست | AR-14,AR-15, AR-22,AR-21 | كاتاليست | AR-14,AR-15, AR-22,AR-21 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | پلت فرمينگ CCR- | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك | ||||
12 | كاتاليست | CR-11 | كاتاليست | CR-11 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | پلت فرمينگCCR- | پالايشگاههاي اصفهان، بندرعباس، تهران ، لاوان ، ستاره خليج فارس، آبادان و اراك | ||||
13 | كاتاليست | NR-11 | كاتاليست | NR-11 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا | ||||
14 | كاتاليست | NR-12 | كاتاليست | NR-12 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا | ||||
15 | كاتاليست | NR-14 | كاتاليست | NR-14 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا | ||||
16 | كاتاليست | NR-111 | كاتاليست | NR-111 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا | ||||
17 | كاتاليست | NR-112 | كاتاليست | NR-112 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا | ||||
18 | كاتاليست | CR-12 | كاتاليست | CR-12 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | آروماتيك سازي – | پتروشيمي برزويه و پتروشيمي بوعلي سينا و پالايشگاههاي اراك ، بندرعباس و لاوان | ||||
19 | كاتاليست | DH-11 | كاتاليست | DH-11 | 2429512723 | 38151200 | 1000 | دهيدروژناسيون پارافينها | پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي | ||||
20 | كاتاليست | DH-12 | كاتاليست | DH-12 | 2429512723 | 38151200 | 200 | دهيدروژناسيون پارافينها | پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي | ||||
21 | كاتاليست | DH-13 | كاتاليست | DH-13 | 2429512723 | 38151200 | 500 | دهيدروژناسيون پارافينها | پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي | ||||
22 | كاتاليست | DH-14 | كاتاليست | DH-14 | 2429512723 | 38151200 | 500 | دهيدروژناسيون پارافينها | پتروشيمي بندرامام، پتروشيمي پترو مهر كيميا، پتروشيمي سلمان فارسي | ||||
23 | كاتاليست | HD-11 | كاتاليست | HD-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون الفينها | پتروشيميهاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون | ||||
24 | كاتاليست | HD-12 | كاتاليست | HD-12 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون الفينها | پتروشيميهاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون | ||||
25 | كاتاليست | HD-13 | كاتاليست | HD-13 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون الفينها | پتروشيميهاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون | ||||
HD-14 | كاتاليست | HD-14 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون الفينها | پتروشيميهاي پليمري نظير جم ، بندرامام، آرياساسول، امير كبير و مارون | ||||||
26 | كاتاليست | HDN-11 | كاتاليست | HDN-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 300 | هيدروژناسيون الفينها | پتروشيمي برزويه و بوعلي سينا | ||||
27 | كاتاليست | HDP-11 | كاتاليست | HDP-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون محصولات جانبي | پتروشيمي تندگويان | ||||
28 | كاتاليست | AC-11,AC-12 | كاتاليست | AC-11,AC-12 | 2429512723-2 | 38151200 | 2000 | هيدروژناسيون انتخابي استيلن در واحدهاي الفين | پتروشيميهاي داراي واحد الفين نظير بندرامام ، امير كبير ، جم و … | ||||
29 | كاتاليست | HD-11,HD-12 HD-13,HD-14 | كاتاليست | HD-11,HD-12 HD-13,HD-14 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | تصفيه نفتا نيتروژنزدايي و سولفورزدايي | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
30 | كاتاليست | HD-15,HD-16, HD-17, HD-18, HD-19 | كاتاليست | HD-15,HD-16, HD-17, HD-18, HD-19 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | تصفيه نفتا نيتروژنزدايي و سولفورزدايي | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
31 | كاتاليست | HD-20,HD-21 | كاتاليست | HD-20,HD-21 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | تصفيه نفتا نيتروژنزدايي و سولفورزدايي | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
32 | كاتاليست | HD-22 | كاتاليست | HD-22 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | تصفيه نفتا نيتروژنزدايي و سولفورزدايي | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
33 | كاتاليست TAIL GAS | HT-11,HT-12, HT-13,HT-14 | كاتاليست TAIL GAS | HT-11,HT-12, HT-13,HT-14 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | سولفورزدايي | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
34 | كاتاليستهاي | RCD ، KHT GHT | كاتاليستهاي | RCD ، KHT GHT | &2429512723-2 | 38151200 | 5000 | سولفورزدايي، ديزل و نفت سفيد و تركيبات سنگين | كليه پالايشگاهها و پتروشيميهاي كشور | ||||
2429412657 | 38151200 | ||||||||||||
35 | كاتاليست | HDC-11 | كاتاليست | HDC-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | كراكينگ برشهاي نفتي VGA (ايزوماكس) | كليه پالايشگاههاي كشور | ||||
36 | كاتاليست | HDC-12 | كاتاليست | HDC-12 | 2429512723-2 | 38151200 | 1500 | كراكينگ برشهاي نفتي VGA (ايزوماكس) | كليه پالايشگاههاي كشور | ||||
37 | كاتاليست | ALK-11 | كاتاليست | ALK-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 500 | توليد اتيل بنزن | پتروشيمي پارس | ||||
38 | كاتاليست | ALK-12 | كاتاليست | ALK-12 | 2429512723-2 | 38151200 | 500 | توليد اتيل بنزن | پتروشيمي پارس | ||||
39 | كاتاليست | EO-11 | كاتاليست | EO-11 | 2429512723-2 | 38151200 | 1000 | كاتاليست اكسيداسيون اتيلن | پتروشيمي مارون ، اراك ، فرسا شيمي و مرواريد | ||||
40 | انواع كربن فعال | جاذب و پايه كاتاليست | انواع كربن فعال | جاذب و پايه كاتاليست | 2429412563 | 38021000 | 1000 تن در سال | جاذب و پايه كاتاليست | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | ||||
41 | انواع نانو اكسيد متال ها نظير نانو SiO2 و نانو Al2O3 | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | انواع نانو اكسيد متال ها نظير نانو SiO2 و نانو Al2O3 | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | 2411512836 | 28255000 28170017 |
1000 تن در سال | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | ||||
2411412521 | |||||||||||||
2411512843 | |||||||||||||
2411512525 | |||||||||||||
2411512524 | |||||||||||||
42 | گرافن و كربن نانو تيوب | مصرف صادرات و داخل | گرافن و كربن نانو تيوب | مصرف صادرات و داخل | 2699412403 | 28255000 | 500 كيلو درسال | مصرف صادرات و داخل | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | ||||
43 | جاذب گوگرد و سولفورگارد | جاذب | جاذب گوگرد و سولفورگارد | جاذب | 2429312561 | 38021000 | 300 تن در سال | جاذب | پارس جنوبي و پتروشيمي و پالايشگاهها | ||||
رنگینه و کاتالیست پارس | 1 | Parzi+C90:I103 Parzicat AA |
جاذب اکسید روی، کاتالیست سولفورزدایی | 3815900000 | 1200 | رنگینه و کاتالیست پارس | مازندران | سولفورزدایی از جریان گازی (H2S ) هیدروژن مجتمع های پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهی |
شرکت های پتروشیمی شیراز، خراسان، خارک، زاگرس، کرمانشاه، فن آوران، رازی، پردیس شرکت های پالایش نفت: تهران، بندرعباس، اراک، شیراز، آبادان، تبریز کارخانه های فولادسازی |
77606046-48 | |||
2 | Paralcat PSQ1S, Parcatabase Parguarit CR |
آلومینای فعال | 3815900000 | 3600 | کلرزدایی ، جاذب رطوبت و پایه کلتالیست | پتروشیمی و پالایشگاه های کشور | |||||||
3 | Parmocat 634L30, 634L22 |
زداینده سولفید هیدروژن | 3815900000 | 2400 | گوگرد زدا و مرکاپتان زدا | شرکت های پالایش نفت و گاز | |||||||
4 | Parhydcat PC Parhydcat MC510 Parhydcat MC510 Plus Parhydcat MC520 Parhydcat MC530 Parhydcat MC560 Paralcat PSQ-8 |
کاتالیست آلومینای رشته ای پوشش داده شده با نمک یا کمپلکس فلزات گرانبها (HDS) |
3815120090 | 2700 | ،نیتروژن زدا HDS ، اکسیژن زدایی، سولفورزدایی از نفتا، گازوئیل و کروزین فرآیند هیدروژناسیون سولفورزدایی نهایی از فرایند کلاز TGT( Tail Gas Treatmant) |
کلیه پالایشگاه¬ها و برخی پتروشیمی¬های کشور |
|||||||
5 | Paralcat PSQ1S, PSQ2, PSQ4, PSQ7 |
کاتالیست آلومینای کروی پوشش داده شده با نمک یا کمپلکس فلزات گرانبها (بازیافت گوگرد) |
3815900000 | 1100 | کاتالیست های واحد کلاز (SRU) شیرین سازی و تولید گوگرد (واحدهای بازیابی گوگرد) |
کلیه پالایشگاه¬های نفت و گاز کشور و پتروشیمی خارک و رازی |
|||||||
6 | نانو کاتالیست همگن تشکیل شده از اکسید ویا نمک یا کمپلکس فلزی نانو ساختار |
3815900000 | 800 | ||||||||||
7 | Parshicat LTSC | کاتالیست شیفت گاز و آب در دمای پایین | 3815900000 | 600 | کاتالیست شیفت دمای پایین در واحد های اوره، آمونیاک و متانول و تولید هیدروژن برای تبدیل منو اکسید کربن به دی اکسید کربن |
شرکت های پتروشیمی شیراز، خراسان، خارک، زاگرس، کرمانشاه، فن آوران، رازی، پردیس در واحدهای هیدروژن |
|||||||
8 | Partonit | گرانول بنتونیت (خاک رنگبر) | 3802902000 | 1800 | اکتیو کلی خاک فعال حذف اولفین از BTX |
پتروشیمی های مجهز به واحدهای آروماتیک ( پتروشیمی بوعلی، اصفهان، تبریز، برزویه و پارس، صنایع شیمیایی ایران) | |||||||
9 | Parmolsive 3A,4A,5A |
غربال مولکولی | 2842100000 | 900 | جاذب و غربال های ملکولی (مولکولارسیو) خشک نمودن گازطبيعي و گاز نفتي، حذف مواد شيميايي مختلف، مانندCO2 ،H2S ، NH3، متانول ، اتانول و آب در هيدروکربن¬هاي گازي غيراشباع، |
کلیه پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی های کشور | |||||||
10 | Parmolsive 10X,13X |
غربال مولکولی | 2842100000 | 2400 | جداسازي O2 از هوا، حذف مرکاپتان و H2S از گاز طبيعي، گاز مايع و هيدروکربن هاي مايع | کلیه پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی های کشور | |||||||
11 | Parcrucat | کاتالیست RCD | 3815120090 | 750 | مربوط به خوراک سنگین واحدهای FCC و RFCC پالایشگاه اراک | پالایشگاه امام خمینی شازند | |||||||
12 | Parguarit AR | جاذب آرسنیک | 3815900000 | 400 | جاذب آرسنیک | کلیه پالایشگاه¬ها و برخی پتروشیمی¬های کشور |
|||||||
گسترش کاتالیست ایرانیان | 1 | کاتالیست اسید سولفوریک | کد یک | کاتالیست اسید سولفوریک | 2429512745 | 38159010 | 520 | گسترش کاتالیست ایرانیان | تهران | ساخت اسید سولفوریک | تولیدکنندگان اسید سولفوریک | 48000020 | |
2 | کاتالیست اسید سولفوریک | کددو | کاتالیست اسید سولفوریک | 38151910 | |||||||||
شرکت نفت و گاز سرو | 1 | کاتالیستسنتز اسید سولفوریک ستاره ای | SARV311 | 6267476700016 | 3824400747670030 | 50 | شرکت نفت و گاز سرو | تهران | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | |||
2 | کاتالیست فعال احیا مستقیم آهن پرد | SARV234 | 6267476700023 | 3822400747670010 | 250 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
3 | کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب | SARV110 | 6267476700030 | 3824400747670000 | 300 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
4 | کاتالیست فعال احیا مستقیم آهن | SARV220 | 6267476700047 | 3824400747670010 | 1000 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
5 | کاتالیست سنتز گاز اندومتریک | SARV250 | 6267476700054 | 3824400747670010 | 50 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
6 | کاتالیست ریفرمینگ ثانویه | SARV120 | 6267476700061 | 3824400747670010 | 300 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
7 | کاتالیست سنتزاسید سولفوریک رشته ای | SARV310 | 6267476700078 | 3824400747670020 | 50 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
8 | کاتالیست هیدروژناسیون استیلن | SARV510 | 6267476700085 | 3824400747670030 | 100 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
9 | کاتالیستGTL | SARV520 | 6267476700092 | 3824400747670030 | 200 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
10 | کاتالیست هیدروتریتینگ | SARV620 | 6267476700108 | 3824400747670030 | 500 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
11 | کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب | SARV111 | 6267476700115 | 3824400747670010 | 300 | صنایع نفت و فولاد | صنایع نفت و فولاد | ||||||
